พลังงานสูง Radial สารตะกั่วโลหะออกไซด์วาริสเตอร์อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟดูดซับแรงกระชากสูง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน | 
| ชื่อแบรนด์: | Julun | 
| ได้รับการรับรอง: | CE/UL/VDE/KC/ROHS | 
| หมายเลขรุ่น: | C-III | 
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 / ต่อรองได้ | 
|---|---|
| ราคา: | negotiable | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐานกระดาษ | 
| เวลาการส่งมอบ: | 7 ~ 10 วันทำการ | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / P, T / T, | 
| สามารถในการผลิต: | 10000 / ชิ้น / สัปดาห์ | 
| ข้อมูลรายละเอียด | |||
| หมายเลขรุ่น: | C-III | ชนิด: | ตัวต้านทานคงที่ | 
|---|---|---|---|
| มิติ: | 10/14/20 มม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC สูงสุด: | 130 ~ 1,000 | 
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด: | 505 ~ 1200 | ||
| เน้น: | mov องค์ประกอบไฟฟ้า,mov ป้องกันความร้อน | ||
รายละเอียดสินค้า
ซีรีย์ C-III Varistor ของ Metal-Oxide Varistor (MOVs) ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการอัตราการดูดซับพลังงานสูงและการดูดซับพัลส์หลายระดับที่เหนือกว่า นี่คือความสำเร็จผ่านการกำหนดสูตรวัสดุอิเล็กทริกพิเศษซึ่งยังส่งผลให้คะแนนคลื่นที่สูงขึ้นซ้ำ ๆ กว่า MOV ประเภทอื่น ๆ
ซีรีย์ C-III Varistor มีไว้สำหรับใช้ในอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสาย AC (SPD) และการใช้งานอื่น ๆ ที่คล้ายกันซึ่งต้องการพลังงานชั่วคราวและความสามารถกระแสสูงสุดในขนาดแพ็คเกจที่ค่อนข้างเล็ก
คุณสมบัติ
•ปราศจากสารตะกั่วปราศจากฮาโลเจนและเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
•ความสามารถในการดูดซับพลังงานสูง WTM 40J ถึง 530J (2ms)
•อัตราการเต้นของชีพจรสูง•ความสามารถกระแสพัลส์สูงสุด I TM 3500A ถึง 10,000A (8 / 20µs)
•ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กว้างช่วง VM (AC) RMS 130V ถึง 1000V
•มีอยู่ในเทปและรีลสำหรับการแทรกอัตโนมัติ มีให้เลือกทั้งแบบจีบและ / หรือแบบตะกั่ว
•ไม่มีค่าสูงสุดถึง85ºCโดยรอบ
•ซีรี่ส์ C-III มีให้ในรุ่นแผ่นดิสก์ขนาด 10mm, 14mm และ 20mm พร้อมตัวเลือกนำหลากหลาย
| ส่วนจำนวน | การสร้างแบรนด์ | จาน ขนาด (mm) | คะแนนสูงสุด (85 ° C) | ข้อมูลจำเพาะ (25 ° C) | ||||||||
| ต่อเนื่องกัน | ชั่วคราว | แรงดันไฟฟ้าวาริสเตอร์ ที่ 1mA DC Test ปัจจุบัน | สูงสุด หนีบ แรงดันไฟฟ้า (8 / 20μs | รอบการทำงาน ระดับไฟกระชาก | ||||||||
| สูงสุด VRMS VM (AC) (V) | การต่อสู้ พลังงาน (2 มิลลิวินาที) WTM () (J) | กระแสสูงสุด (8 / 20μs) | ||||||||||
| ผม TM1 1 ชีพจร (A) | ผม TM2 2 พัลส์ (A) | VN นาที (V) | VN แม็กซ์ (V) | VC (V) | ผม พี (A) | 3kA (8 / 20μs) # พัลส์ | 750A (8 / 20μs) # พัลส์ | |||||
| V130LA5CP | P130L5C | 10 | 130 | 40 | 3500 | 3000 | 184.5 | 225.5 | 340 | 25 | 2 | 20 | 
| V130LA10CP | P130L10C | 14 | 130 | 80 | 6500 | 5000 | 184.5 | 225.5 | 340 | 50 | 10 | 80 | 
| V130LA20CP | P130L20C | 20 | 130 | 200 | 10000 | 7000 | 184.5 | 225.5 | 340 | 100 | 20 | 120 | 
| V130LA20CPX325 | P130X325 | 20 | 130 | 200 | 10000 | 7000 | 190 | 220 | 325 | 100 | 20 | 120 | 
| V140LA5CP | P140L5C | 10 | 140 | 45 | 3500 | 3000 | 198 | 242 | 360 | 25 | 2 | 20 | 
| V140LA10CP | P140L10C | 14 | 140 | 90 | 6500 | 5000 | 198 | 242 | 360 | 50 | 10 | 80 | 
| V140LA20CP | P140L20C | 20 | 140 | 210 | 10000 | 7000 | 198 | 242 | 360 | 100 | 20 | 120 | 
| V140LA20CPX340 | P140X340 | 20 | 140 | 210 | 10000 | 7000 | 198 | 230 | 340 | 100 | 20 | 120 | 
| V150LA5CP | P150L5C | 10 | 150 | 50 | 3500 | 3000 | 216 | 264 | 395 | 25 | 2 | 20 | 
| V150LA10CP | P150L10C | 14 | 150 | 100 | 6500 | 5000 | 216 | 264 | 395 | 50 | 10 | 80 | 
| V150LA20CP | P150L20C | 20 | 150 | 215 | 10000 | 7000 | 216 | 264 | 395 | 100 | 20 | 120 | 
| V150LA20CPX360 | P150X360 | 20 | 150 | 215 | 10000 | 7000 | 216 | 243 | 360 | 100 | 20 | 120 | 
| V175LA5CP | P175L5C | 10 | 175 | 55 | 3500 | 3000 | 243 | 297 | 455 | 25 | 2 | 20 | 
| V175LA10CP | P175L10C | 14 | 175 | 110 | 6500 | 5000 | 243 | 297 | 455 | 50 | 10 | 80 | 
| V175LA20CP | P175L20C | 20 | 175 | 220 | 10000 | 7000 | 243 | 297 | 455 | 100 | 20 | 120 | 
| V175LA20CPX425 | P175X425 | 20 | 175 | 220 | 10000 | 7000 | 247 | 285 | 425 | 100 | 20 | 120 | 
| V230LA10CP | P230L10C | 10 | 230 | 60 | 3500 | 3000 | 324 | 396 | 595 | 25 | 2 | 20 | 
| V230LA20CP | P230L20C | 14 | 230 | 125 | 6500 | 5000 | 324 | 396 | 595 | 50 | 10 | 80 | 
| V230LA40CP | P230L40C | 20 | 230 | 280 | 10000 | 7000 | 324 | 396 | 595 | 100 | 20 | 120 | 
| V230LA40CPX570 | P230X570 | 20 | 230 | 280 | 10000 | 7000 | 324 | 384 | 570 | 100 | 20 | 120 | 
| V250LA10CP | P250L10C | 10 | 250 | 65 | 3500 | 3000 | 351 | 429 | 650 | 25 | 2 | 20 | 
| V250LA20CP | P250L20C | 14 | 250 | 135 | 6500 | 5000 | 351 | 429 | 650 | 50 | 10 | 80 | 
| V250LA40CP | P250L40C | 20 | 250 | 300 | 10000 | 7000 | 351 | 429 | 650 | 100 | 20 | 120 | 
| V250LA40CPX620 | P250X620 | 20 | 250 | 300 | 10000 | 7000 | 354 | 413 | 620 | 100 | 20 | 120 | 
| V275LA10CP | P275L10C | 10 | 275 | 70 | 3500 | 3000 | 387 | 473 | 710 | 25 | 2 | 20 | 
| V275LA20CP | P275L20C | 14 | 275 | 145 | 6500 | 5000 | 387 | 473 | 710 | 50 | 10 | 80 | 
| V275LA40CP | P275L40C | 20 | 275 | 320 | 10000 | 7000 | 387 | 473 | 710 | 100 | 20 | 120 | 
| V275LA40CPX680 | P275X680 | 20 | 275 | 320 | 10000 | 7000 | 389 | 453 | 680 | 100 | 20 | 120 | 
| V300LA10CP | P300L10C | 10 | 300 | 75 | 3500 | 3000 | 423 | 517 | 775 | 25 | 2 | 20 | 
| V300LA20CP | P300L20C | 14 | 300 | 155 | 6500 | 5000 | 423 | 517 | 775 | 50 | 10 | 80 | 
| V300LA40CP | P300L40C | 20 | 300 | 335 | 10000 | 7000 | 423 | 517 | 775 | 100 | 20 | 120 | 
| V300LA40CPX745 | P300X745 | 20 | 300 | 335 | 10000 | 7000 | 420 | 490 | 745 | 100 | 20 | 120 | 
| V320LA10CP | P320L10C | 10 | 320 | 80 | 3500 | 3000 | 462 | 558 | 850 | 25 | 2 | 20 | 
| V320LA20CP | P320L20C | 14 | 320 | 165 | 6500 | 5000 | 462 | 558 | 850 | 50 | 10 | 80 | 
| V320LA40CP | P320L40C | 20 | 320 | 345 | 10000 | 7000 | 462 | 558 | 850 | 100 | 20 | 120 | 
| V320LA40CPX810 | P320X810 | 20 | 320 | 345 | 10000 | 7000 | 462 | 540 | 810 | 100 | 20 | 120 | 
| V385LA10CP | P385L10C | 10 | 385 | 85 | 3500 | 3000 | 558 | 682 | 1025 | 25 | 2 | 20 | 
| V385LA20CP | P385L20C | 14 | 385 | 175 | 6500 | 5000 | 558 | 682 | 1025 | 50 | 10 | 80 | 
| V385LA40CP | P385L40C | 20 | 385 | 370 | 10000 | 7000 | 558 | 682 | 1025 | 100 | 20 | 120 | 
| V420LA10CP | P420L10C | 10 | 420 | 90 | 3500 | 3000 | 612 | 748 | 1120 | 25 | 2 | 20 | 
| V420LA20CP | P420L20C | 14 | 420 | 185 | 6500 | 5000 | 612 | 748 | 1120 | 50 | 10 | 80 | 
| V420LA40CP | P420L40C | 20 | 420 | 390 | 10000 | 7000 | 612 | 748 | 1120 | 100 | 20 | 120 | 
| V460LA10CP | P460L10C | 10 | 460 | 95 | 3500 | 3000 | 643.5 | 786.5 | 1190 | 25 | 2 | 20 | 
| V460LA20CP | P460L20C | 14 | 460 | 190 | 6500 | 5000 | 643.5 | 786.5 | 1190 | 50 | 10 | 80 | 
| V460LA40CP | P460L40C | 20 | 460 | 430 | 10000 | 7000 | 643.5 | 786.5 | 1190 | 100 | 20 | 120 | 
| V480LA10CP | P480L10C | 10 | 480 | 95 | 3500 | 3000 | 675 | 825 | 1240 | 25 | 2 | 20 | 
| V480LA40CP | P480L40C | 14 | 480 | 195 | 6500 | 5000 | 675 | 825 | 1240 | 50 | 10 | 80 | 
| V480LA80CP | P480L80C | 20 | 480 | 420 | 10000 | 7000 | 675 | 825 | 1240 | 100 | 20 | 120 | 
| V510LA10CP | P510L10C | 10 | 510 | 98 | 3500 | 3000 | 738 | 902 | 1350 | 25 | 2 | 20 | 
| V510LA40CP | P510L40C | 14 | 510 | 205 | 6500 | 5000 | 738 | 902 | 1350 | 50 | 10 | 80 | 
| V510LA80CP | P510L80C | 20 | 510 | 440 | 10000 | 7000 | 738 | 902 | 1350 | 100 | 20 | 120 | 
| V550LA10CP | P550L10C | 10 | 550 | 98 | 3500 | 3000 | 792 | 968 | 1435 | 25 | 2 | 20 | 
| V550LA40CP | P550L40C | 14 | 550 | 210 | 6500 | 5000 | 792 | 968 | 1435 | 50 | 10 | 80 | 
| V550LA80CP | P550L80C | 20 | 550 | 450 | 10000 | 7000 | 792 | 968 | 1435 | 100 | 20 | 120 | 
| V575LA10CP | P575L10C | 10 | 575 | 100 | 3500 | 3000 | 819 | 1001 | 1500 | 25 | 2 | 20 | 
| V575LA40CP | P575L40C | 14 | 575 | 230 | 6500 | 5000 | 819 | 1001 | 1500 | 50 | 10 | 80 | 
| V575LA80CP | P575L80C | 20 | 575 | 460 | 10000 | 7000 | 819 | 1001 | 1500 | 100 | 20 | 120 | 
| V625LA10CP | P625L10C | 10 | 625 | 105 | 3500 | 3000 | 900 | 1100 | 1650 | 25 | 2 | 20 | 
| V625LA40CP | P625L40C | 14 | 625 | 235 | 6500 | 5000 | 900 | 1100 | 1650 | 50 | 10 | 80 | 
| V625LA80CP | P625L80C | 20 | 625 | 490 | 10000 | 7000 | 900 | 1100 | 1725 | 100 | 20 | 120 | 
| V660LA10CP | P660L10C | 10 | 660 | 110 | 3500 | 3000 | 972 | 1188 | 1820 | 25 | 2 | 20 | 
| V660LA50CP | P660L50C | 14 | 660 | 240 | 6500 | 5000 | 972 | 1188 | 1820 | 50 | 10 | 80 | 
| V660LA80CP | P660L80C | 20 | 660 | 510 | 10000 | 7000 | 972 | 1188 | 1820 | 100 | 20 | 120 | 
| V680LA10CP | P680L10C | 10 | 680 | 115 | 3500 | 3000 | 990 | 1210 | 1860 | 25 | 2 | 20 | 
| V680LA80CP | P680L80C | 14 | 680 | 240 | 6500 | 5000 | 990 | 1210 | 1820 | 50 | 10 | 80 | 
| V680LA100CP | P680L100C | 20 | 680 | 520 | 10000 | 7000 | 990 | 1130 | 1700 | 100 | 20 | 120 | 
| V1000LA80CP | P1000L8C | 14 | 1000 | 260 | 6500 | 5000 | 1500 | 1800 | 2700 | 50 | 10 | 80 | 
| V1000LA160CP | P1000L16C | 20 | 1000 | 530 | 10000 | 7000 | 1500 | 1800 | 2700 | 100 | 20 | 120 | 
- กำลังไฟเฉลี่ยของการกระจายชั่วคราวไม่เกิน 0.6W และ 1W สำหรับขนาดรุ่น 14 มม. และ 20 มม. ตามลำดับ
- ชิ้นส่วนขนาด 7 มม. พร้อมใช้งาน - ติดต่อโรงงานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- สำหรับแรงดันไฟฟ้าเพิ่มเติมหรือตัวกลางติดต่อโรงงาน

ขนาดเป็นมิลลิเมตร (นิ้ว)
1. 10 มิลลิเมตรระยะห่างตะกั่วนอกจากนี้ยังมี ดูตัวเลือกลักษณะลูกค้าที่มุ่งหวังเพิ่มเติม
2. อุปกรณ์ 7 มม. และ 12mm มีให้บริการตามคำขอ ติดต่อโรงงานสำหรับรายละเอียด
  1. คุณเป็นโรงงานหรือ บริษัท การค้าหรือไม่ 
  เราเป็นโรงงานที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 และมีประสบการณ์กว่า 9 ปี OEM และการค้าระหว่างประเทศ 
  2. What เป็นผลิตภัณฑ์หลัก? 
  ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือชุดฟิวส์, ชุดต้านทาน, ชุดความจุ, ชุดฐานฟิวส์, ชุดเซ็นเซอร์ 
  3. การรับรองใด ๆ ของ บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ของคุณ? 
  เรามี ISO 9001-2008, CE (LVD), RoHS, TUV, cURus, VDE, CQC, PSE, KC ใบรับรองและรายงานผลการทดสอบสำหรับใบรับรองเหล่านี้ 
  4. ประเทศของคุณสินค้าส่งออกไป? 
  เราได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปกว่า 20 ประเทศเช่นรัสเซีย, อินเดีย, ไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ตูนิเซีย, บราซิล, อิหร่าน, ยูเออี, เม็กซิโก, โคลัมเบีย, เวเนซุเอลา, อาร์เจนตินา ฯลฯ 
  5. คุณมักจะไปที่นิทรรศการระดับนานาชาติ? 
  งานนำเข้าและส่งออกของจีน (งานแคนตันแฟร์) ELEKTRO, รัสเซีย / FIEE ELéTRICA, บราซิล 
  6. สามารถเยี่ยมชมโรงงานของคุณ? 
  เรามีพื้นที่ทำงานมากกว่า 5,000 ตารางเมตรและยินดีต้อนรับสู่การเยี่ยมชมธุรกิจของคุณอย่างจริงใจ 
  7. คุณยอมรับ OEM หรือ ODM? 
  แน่นอน. 
  8. กำลังการผลิตของคุณ?  ระยะเวลารอคอยนานเท่าไหร่? 
  ผลผลิตรายเดือน 50,000 ชิ้น  มันมักจะพาเรา 20-30 วันเพื่อให้สินค้า 
  9. เงื่อนไขการชำระเงินหลักของคุณคืออะไร? 
  T / T, LC, D / P 
  10. รับประกันคุณภาพหรือบริการหลังการขาย? 
  หากมีข้อร้องเรียนใด ๆ ที่มีคุณภาพเราจะให้ทางออกภายใน 5 วัน 
  11. สามารถคืนค่าตัวอย่างกลับมาให้ฉันได้ไหม 
  จำนวนตัวอย่างสามารถหักจากการสั่งซื้อจำนวนมากของคุณเมื่อปริมาณการสั่งซื้อมากกว่า 1,000 ชิ้นในครั้งแรก 
  12. กี่วันก็ใช้เวลาที่จะเสร็จสิ้นตัวอย่าง? 
  โดยปกติ 2-5 วันทำการ 
  โปรดบอกฉัน: 
  คุณต้องการข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ใด  เมื่อคุณขอใบเสนอราคาฉันจะให้ราคาที่แข่งขันได้มากที่สุดตามความต้องการของคุณ  และเรามีหลายประเภทให้คุณเลือก 
  PS: ถ้าคุณไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ใด ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ  ยินดีต้อนรับสู่ส่งภาพวาดรายละเอียดเพื่อให้เราสามารถให้เรามืออาชีพและบริการที่ดีที่สุดให้คุณ 
 




