พลังงานสูงตัวต้านทานความร้อนกทช NTC เซ็นเซอร์ความต้านทานเทอร์มิสเตอร์ NTC ความยาวสาย 40-1000 มม
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Julun |
ได้รับการรับรอง: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
หมายเลขรุ่น: | Mini NTC |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 / ต่อรองได้ |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐานกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 7 ~ 10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / P, T / T, |
สามารถในการผลิต: | 10000 / ชิ้น / สัปดาห์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ทฤษฎี: | เซ็นเซอร์ต้านทาน | เอาท์พุต: | เซนเซอร์แบบแอนะล็อก |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | เซ็นเซอร์อุณหภูมิ | หมายเลขรุ่น: | เทอร์มิสเตอร์ NTC |
ใบสมัคร: | การควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่ | ความยาวสายไฟ: | 40-1000mm |
Accuray: | 1-5% | ||
แสงสูง: | เทอร์มิสเตอร์สัมประสิทธิ์อุณหภูมิเชิงลบเทอร์มิสเตอร์ชนิด ntc,ntc type thermistor |
รายละเอียดสินค้า
ตัวต้านทานความร้อน NTC พลังงานสูง, เซ็นเซอร์ต้านทานเทอร์มิสเตอร์ชนิด Ntc ความยาวสาย 40-1000 มมMf72 Power Type Ntc Thermistor เป็นชิ้นส่วนเซรามิกเซมิคอนดักเตอร์ที่ทำจากโลหะทรานซิชันออกไซด์เป็นวัตถุดิบหลัก ประเภทของเทอร์มิสเตอร์พร้อมค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเชิงลบ เพื่อหลีกเลี่ยงกระแสไฟกระชากที่เกิดขึ้นในการบูตช่วงเวลาในวงจรอิเล็กทรอนิกส์, Power NTC ชนิดเทอร์มิสเตอร์ในซีรีส์ในวงจรพาวเวอร์ซัพพลาย, กระแสไฟไหลเข้าสามารถยับยั้งการบูตได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลังจากการยับยั้งกระแสไฟกระชาก, ปัจจุบัน ด้วยการใช้งานอย่างต่อเนื่องของประเภทกำลังไฟค่าความต้านทานเทอร์มิสเตอร์ Ntc จะลดลงถึงขอบเขตที่เล็กมากพลังงานจะใช้แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อยที่ใช้กับอุปกรณ์เกือบทั้งหมดด้านหลังเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานปกติของวงจร เทอร์มิสเตอร์ในวงจรพาวเวอร์ซัพพลายเป็นวิธีการปราบปรามที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับการป้องกันไฟกระชากของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากความเสียหาย
มันเหมาะสำหรับการป้องกันของพาวเวอร์ซัพพลาย, การสลับพาวเวอร์ซัพพลาย, อัพพาวเวอร์ซัพพลาย, ทุกชนิดของเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า, บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์, วงจรแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ , และการป้องกันไส้หลอดทุกชนิดของรูปภาพหลอด โคมไฟส่องสว่างอื่น ๆ
1. ขนาดเล็กพลังงานสูงความสามารถที่แข็งแกร่งในการยับยั้งกระแสไฟกระชาก
2. ความเร็วปฏิกิริยาที่รวดเร็ว
3. ค่าคงที่ของวัสดุ (ค่า b) มีขนาดใหญ่ความต้านทานที่เหลือมีค่าน้อย
4. ชีวิตที่ยาวนานความน่าเชื่อถือสูง
5. ซีรี่ส์เต็มช่วงการทำงานกว้าง
D | L | F | ขนาด (หน่วย: มม.) | ||||
ชนิด | จัดอันดับความต้านทาน | แม็กซ์ สถานะคงที่ในปัจจุบัน | Dmax | Lmin | F ± 1 | Tmax | d |
5D-5 | 5 | 1 | 6.5 | 25 | 5.0 / 2.5 | 5 | 0.55 / 0.45 |
10D-5 | 10 | 0.7 | 6.5 | 25 | 5.0 / 2.5 | 5 | 0.55 / 0.45 |
20D-5 | 20 | 0.5 | 6.5 | 25 | 5.0 / 2.5 | 5 | 0.55 / 0.45 |
5D-7 | 5 | 2 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
8D-7 | 8 | 1 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
10D-7 | 10 | 1 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
12D-7 | 12 | 1 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
16D-7 | 16 | 0.7 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
20D-7 | 20 | 0.6 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
22D-7 | 22 | 0.6 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
33D-7 | 33 | 0.5 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
3D-9 | 3 | 4 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
4D-9 | 4 | 4 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
5D-9 | 5 | 3 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
6D-9 | 6 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
8D-9 | 7 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
10D-9 | 10 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
12D-9 | 12 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
16D-9 | 16 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
20D-9 | 20 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
22D-9 | 22 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
30D-9 | 30 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
33D-9 | 33 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
50D-9 | 50 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
60D-9 | 60 | 0.8 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
2.5D-11 | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 |
3D-11 | 3 | 5 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 |
4D-11 | 4 | 4 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 |
5D-11 | 5 | 4 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 |
6D-11 | 6 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 |
8D-11 | 8 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 |
10D-11 | 10 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 |
12D-11 | 12 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 |
16D-11 | 16 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 |
20D-11 | 20 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 |
22D-11 | 22 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 |
30D-11 | 30 | 1.5 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 |
33D-11 | 33 | 1.5 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 |
1.3D-13 | 1.3 | 7 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
1.5D-13 | 1.5 | 6 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
3D-13 | 3 | 6 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
4D-13 | 4 | 5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
5D-13 | 5 | 5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
6D-13 | 6 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
7D-13 | 7 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
8D-13 | 8 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
10D-13 | 10 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
12D-13 | 12 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
15D-13 | 15 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
16D-13 | 16 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
20D-13 | 20 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
30D-13 | 30 | 2.5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
47D-13 | 47 | 2 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
1.3D-15 | 1.3 | 8 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
1.5D-15 | 1.8 | 8 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
3D-15 | 3 | 7 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
5D-15 | 5 | 6 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
6D-15 | 6 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
7D-15 | 7 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
8D-15 | 8 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
10D-15 | 10 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
12D-15 | 12 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
15D-15 | 15 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
16D-15 | 16 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
20D-15 | 20 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
30D-15 | 30 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
33D-15 | 33 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
47D-15 | 47 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
50D-15 | 50 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
0.7D-20 | 0.7 | 12 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
1.3D-20 | 1.3 | 9 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
2.2D-20 | 2.2 | 8 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
2.5D-20 | 2.5 | 8 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
3D-20 | 3 | 8 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
5D-20 | 5 | 7 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
6D-20 | 6 | 6 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
8D-20 | 8 | 6 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
10D-20 | 10 | 6 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
12D-20 | 12 | 5 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
16D-20 | 16 | 5 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
3D-25 | 3 | 9 | 26.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
5D-25 | 5 | 8 | 26.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
8D-25 | 8 | 7 | 26.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
10D-25 | 10 | 7 | 26.5 | 25 | 10 / 7.5 | 8 | 1 |
หมายเหตุ: หากไม่ได้ระบุความต้านทานพลังงานระดับศูนย์ที่อนุญาตให้เบี่ยงเบนได้± 20%
1. อะไรคือสิ่งที่ขั้นต่ำของคุณ?
A: เราให้คุณ MOQ ขนาดเล็กสำหรับแต่ละรายการมันขึ้นอยู่กับคำสั่งเฉพาะของคุณ
2. วันที่จัดส่งของคุณคืออะไร
A: วันที่ส่งมอบประมาณ 2-7 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน
3. เงื่อนไขการชำระเงินของคุณ?
เป็น: เรายอมรับ t / t, westernunion, , เงินฝาก 70% ล่วงหน้าและความสมดุล 30% ก่อนที่จะส่งของ
4. คุณสามารถส่งตัวอย่างฟรีได้หรือไม่
A: ใช่ตัวอย่างฟรีมีให้บริการ; คุณเพียงแค่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมด่วน คุณสามารถให้ a / c ของคุณ
เช่น DHL หรือคุณสามารถโทรติดต่อผู้จัดส่งของคุณเพื่อรับสินค้าจากสำนักงานของเรา
5. คุณจะควบคุมคุณภาพอย่างไร?
A: คุณภาพคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ QC ของเราให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพเสมอ
เริ่มต้นจนจบ
6. Can คุณยอมรับคำสั่ง OEM?
A: ใช่เรายอมรับคำสั่งซื้อ OEM และ ODM ยินดีต้อนรับทุกคำสั่งที่กำหนดเองและความร่วมมือ
โปรดบอกฉัน:
คุณต้องการข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ใด เมื่อคุณขอใบเสนอราคาฉันจะให้มากที่สุด
ราคาที่แข่งขันต่อตามความต้องการของคุณ และเรามีหลายประเภทให้คุณเลือก
PS: ถ้าคุณไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ใด ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ ยินดีต้อนรับสู่ส่งรายละเอียด
ภาพวาดเพื่อให้เราสามารถให้เรามืออาชีพและบริการที่ดีที่สุดให้คุณ